Mýanma howa kartasy
Mýanma Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 8 ° C-den 32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Mýanma
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onangon | Döwletli Ýagyş | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Gewaltdy Rain | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Ayok Pyi Taw | Mäçin Ýagyşlar | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Duş | Bulutly | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Bulutly | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Bulutly | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Aýýarwady | Azyk Ýagyş | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kaýah | Azyk Ýagyş | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Bulutly | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Eňek | Azyk Ýagyş | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Mäçin Ýagyşlar | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shanan | Mäçin Ýagyşlar | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rahine | Mäçin Ýagyşlar | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Ýňi Tozan | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kaçin | Azyk Ýagyş | 18° | 16° | 22° | 14% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Mýanma Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Mýanma varies:
- In Kayin, the temperature is around 32°C (89.6°F), with Bulutly.
- In Eňek, the current temperature is about 8°C (46.4°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Mýanma?
Mýanma Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Mýanma Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kayin is the hottest place in Mýanma right now with the daily high temperature reaching 32°C or 89.6°F, followed by Duş (31°C/87.8°F), Onangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Mýanma Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Eňek häzirki wagtda Mýanma iň sowuk ýer, ortaça temperatura 8 ° C ýa-da 46.4 ° F töweregi.