Мьянма карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Мьянма погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9°C до 32°C.
Прогноз погоды в крупных городах Мьянма
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янгон | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Мандалай | Небольшая Гроза | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Нэй Пьи Тау | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| Пн. | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Кайин | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Танинтарии | Морось | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| Иравади | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| Кая | Небольшие Дожди | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| Баго | Умеренные Дожди | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Подбородок | Плотный Моросящий Дождь | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| Магуэй | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| Шан | Небольшая Гроза | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| Ракхайн | Небольшие Дожди | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Сагаинг | Небольшая Гроза | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Качин | Умеренный Моросящий Дождь | 19° | 17° | 23° | 37% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Мьянма?
На данный момент погода в крупных городах Мьянма варьируется:
- В Янгон температура составляет около 32°C (89.6°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Подбородок текущая температура составляет около 9°C (48.2°F) Плотный Моросящий Дождь.
Какой тип климатической зоны Мьянма?
Большинство городов в Мьянма отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Мьянма?
Янгон сейчас является самым жарким местом в Мьянма, максимальная дневная температура достигает 32°C или 89.6°F, за ней следует Пн. (32°C/89.6°F), Кайин (32°C/89.6°F) and Баго (32°C/89.6°F).
В каком месте в Мьянма сейчас самое холодное место?
Подбородок — самое холодное место в Мьянма на данный момент, средняя температура колеблется около 9 °C или 48.2 °F.