緬甸 天氣圖
預計今天緬甸大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 9°C 到 32°C 之間。
緬甸主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰光 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| 曼德勒 | 輕微雷暴 | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| 內比都 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| 週一 | 小雨陣 | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| 克倫語 | 適度細雨 | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| 德林達依 | 毛毛雨 | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| 伊洛瓦底江 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| 克耶族 | 小雨陣 | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| 巴戈 | 中等雨陣 | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| 下巴 | 密集細雨 | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| 馬圭 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| 山 | 輕微雷暴 | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| 若開邦 | 小雨陣 | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| 實皆 | 輕微雷暴 | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| 克欽族 | 適度細雨 | 19° | 17° | 23° | 37% |
常見問題
緬甸現在的天氣怎麼樣?
截至目前,緬甸主要城市的天氣有所不同:
- 在 仰光,溫度約為 32°C (89.6°F),輕微雷暴。
- 在 下巴,目前溫度約為 9°C (48.2°F) 密集細雨。
緬甸 屬於什麼類型的氣候帶?
緬甸 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天緬甸最熱的地方在哪裡?
仰光 是 緬甸 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 週一 (32°C/89.6°F), 克倫語 (32°C/89.6°F) and 巴戈 (32°C/89.6°F)。
現在緬甸最冷的地方是哪裡?
下巴 是目前 緬甸 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。