緬甸 天氣圖
預計今天緬甸大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 7°C 到 37°C 之間。
緬甸主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰光 | 局部多雲 | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| 曼德勒 | 晴朗的天空 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 內比都 | 陰天 | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| 週一 | 陰天 | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| 克倫語 | 局部多雲 | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| 德林達依 | 輕微雷暴 | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| 伊洛瓦底江 | 局部多雲 | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| 克耶族 | 陰天 | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| 巴戈 | 陰天 | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| 下巴 | 主要晴朗 | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| 馬圭 | 局部多雲 | 21° | 10° | 33° | 0% | |
| 山 | 霧 | 17° | 7° | 28° | 0% | |
| 若開邦 | 陰天 | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| 實皆 | 晴朗的天空 | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| 克欽族 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% |
常見問題
緬甸現在的天氣怎麼樣?
截至目前,緬甸主要城市的天氣有所不同:
- 在 克倫語,溫度約為 37°C (98.6°F),局部多雲。
- 在 下巴,目前溫度約為 7°C (44.6°F) 主要晴朗。
緬甸 屬於什麼類型的氣候帶?
緬甸 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天緬甸最熱的地方在哪裡?
克倫語 是 緬甸 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 37°C 或 98.6°F,其次是 巴戈 (35°C/95.0°F), 仰光 (34°C/93.2°F) and 伊洛瓦底江 (34°C/93.2°F)。
現在緬甸最冷的地方是哪裡?
下巴 是目前 緬甸 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 7 °C 或 44.6 °F 左右。