Mjanmarsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Mjanmarsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 8°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Mjanmarsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Mierny Mrholenie | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Násilné Dažde | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nie Pyi Taw | Mierne Dažde | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Po | Zamračené | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Zamračené | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Zamračené | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Slabé Dažďové Prehánky | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Zamračené | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Brada | Slabé Dažďové Prehánky | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Mierne Dažde | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Mierne Dažde | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Mierne Dažde | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Slabá Búrka | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Slabé Dažďové Prehánky | 18° | 16° | 22° | 14% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Mjanmarsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Mjanmarsko mení:
- V Kayin je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Zamračené.
- V Brada je aktuálna teplota približne 8°C (46.4°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Mjanmarsko?
Väčšina miest v Mjanmarsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Mjanmarsko?
Kayin je momentálne najteplejšie miesto v meste Mjanmarsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Po (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Ktoré miesto v meste Mjanmarsko je momentálne najchladnejšie?
Brada je momentálne najchladnejšie miesto v meste Mjanmarsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 8 °C alebo 46.4 °F.