Mianmar vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Mianmar danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 8°C do 32°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Mianmar
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Umjereno Kišica | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Nasilne Kišne Pljuskovi | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nay Pyi Taw | Umjereni Pljuskovi | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| pon | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Oblačno | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Lagane Kiše | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Lagane Kiše | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Brada | Lagane Kiše | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Umjereni Pljuskovi | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Umjereni Pljuskovi | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Umjereni Pljuskovi | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Slaba Oluja | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Lagane Kiše | 18° | 16° | 22° | 14% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Mianmar?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Mianmar varira:
- U Kayin, temperatura je oko 32°C (89.6°F), sa Oblačno.
- U Brada, trenutna temperatura je oko 8°C (46.4°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Mianmar?
Većina gradova u Mianmar je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Aw).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Mianmar?
Kayin je trenutno najtoplije mjesto u Mianmar s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 32°C ili 89.6°F, a slijedi pon (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Mianmar?
Brada je trenutno najhladnije mjesto u Mianmar, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 8 °C ili 46.4 °F.