Myanmar sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Myanmar odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 13°C - 31°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Myanmar
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| Mandalay | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 27° | 26° | 31° | 52% | |
| Ei, Pyi Taw | Kevyt Ukonilma | 24° | 23° | 26° | 88% | |
| ma | Kevyt Ukonilma | 25° | 24° | 26° | 99% | |
| Kayin | Kevyt Ukonilma | 25° | 24° | 28° | 99% | |
| Tanintharyi | Kevyt Ukonilma | 24° | 23° | 27° | 96% | |
| Ayeyarwady | Kevyt Ukonilma | 25° | 24° | 30° | 82% | |
| Kayah | Kohtalainen Tihkusade | 25° | 23° | 27° | 69% | |
| Bago | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 26° | 24° | 28° | 84% | |
| Leuka | Väkivaltaiset Sadekuurot | 14° | 13° | 17° | 83% | |
| Magway | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 28° | 77% | |
| Shan | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 23° | 20° | 27° | 87% | |
| Rakhine | Kevyt Ukonilma | 24° | 24° | 27° | 99% | |
| Sagaing | Kevyt Ukonilma | 27° | 26° | 31° | 52% | |
| Kachin | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 24° | 22° | 28° | 86% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Myanmar?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Myanmar suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Mandalay lämpötila on noin 31 °C (87.8 °F), ja Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella.
- Vuonna Leuka nykyinen lämpötila on noin 13 °C (55.4 °F) Väkivaltaiset Sadekuurot.
Millainen ilmastovyöhyke on Myanmar?
Suurin osa alueen Myanmar kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Aw).
Missä on kuumin paikka paikassa Myanmar tänään?
Mandalay on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Myanmar. Päivän ylin lämpötila on 31 °C tai 87.8 °F, ja sen jälkeen Sagaing (31°C/87.8°F), Ayeyarwady (30°C/86.0°F) and Yangon (29°C/84.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Myanmar juuri nyt?
Leuka on kylmin paikka alueella Myanmar juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 13 °C tai 55.4 °F.