Myanmar sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Myanmar odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 9°C - 32°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Myanmar
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Kevyt Ukonilma | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Mandalay | Kevyt Ukonilma | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Ei, Pyi Taw | Kevyt Ukonilma | 25° | 22° | 30° | 49% | |
| ma | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Kayin | Kohtalainen Tihkusade | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Tanintharyi | Kevyt Ukonilma | 25° | 22° | 32° | 15% | |
| Ayeyarwady | Kevyttä Sadetta | 25° | 23° | 30° | 52% | |
| Kayah | Kevyt Ukonilma | 23° | 21° | 28° | 63% | |
| Bago | Kevyttä Sadetta | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| Leuka | Sadekuuro | 12° | 9° | 16° | 30% | |
| Magway | Kevyt Ukonilma | 25° | 22° | 30° | 50% | |
| Shan | Kevyttä Sadetta | 21° | 19° | 26° | 54% | |
| Rakhine | Kohtalaiset Sadekuurot | 25° | 23° | 31° | 34% | |
| Sagaing | Kohtalainen Tihkusade | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Kachin | Pilvinen | 21° | 17° | 27° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Myanmar?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Myanmar suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Mandalay lämpötila on noin 32 °C (89.6 °F), ja Kevyt Ukonilma.
- Vuonna Leuka nykyinen lämpötila on noin 9 °C (48.2 °F) Sadekuuro.
Millainen ilmastovyöhyke on Myanmar?
Suurin osa alueen Myanmar kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Aw).
Missä on kuumin paikka paikassa Myanmar tänään?
Mandalay on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Myanmar. Päivän ylin lämpötila on 32 °C tai 89.6 °F, ja sen jälkeen Tanintharyi (32°C/89.6°F), Bago (31°C/87.8°F) and Rakhine (31°C/87.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Myanmar juuri nyt?
Leuka on kylmin paikka alueella Myanmar juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 9 °C tai 48.2 °F.