ミャンマー 天気図
今日の ミャンマー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 12°C から 34°C の範囲になると予想されます。
ミャンマーの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンゴン | 中程度の雨シャワー | 25° | 24° | 26° | 97% | |
| マンダレー | わずかな雨シャワー | 29° | 26° | 34° | 40% | |
| ネピドー | 中程度の雨シャワー | 26° | 24° | 31° | 66% | |
| 月 | 激しい雨シャワー | 25° | 24° | 26° | 100% | |
| カレン | 中程度の雨シャワー | 26° | 25° | 27° | 98% | |
| タニンダーリ | わずかな雨シャワー | 24° | 23° | 27° | 96% | |
| エーヤワディ | 中程度の雨シャワー | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| カヤー | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 27° | 82% | |
| バゴー | 中程度の雨シャワー | 26° | 25° | 30° | 95% | |
| 顎 | 霧雨 | 16° | 12° | 21° | 38% | |
| マグウェ | 軽い雷雨 | 28° | 26° | 31° | 35% | |
| シャン | 中程度の雨シャワー | 24° | 21° | 30° | 67% | |
| ラカイン州 | 軽い雷雨 | 27° | 25° | 31° | 67% | |
| ザガイン | わずかな雨シャワー | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| カチン | 濃い霧雨 | 24° | 21° | 28° | 72% |
よくある質問
ミャンマーの今の天気は何ですか?
現時点では、ミャンマー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- マンダレー では、34 の気温は約 93.2°C (わずかな雨シャワー°F) です。
- 顎 の現在の気温は約 12°C (53.6°F) 霧雨 です。
ミャンマー はどのような気候帯ですか?
ミャンマー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 ミャンマー で最も暑い場所はどこですか?
マンダレー は現在、ミャンマー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 34°C または 93.2°F に達し、次に ザガイン (33°C/91.4°F), ネピドー (31°C/87.8°F) and マグウェ (31°C/87.8°F) が続きます。
ミャンマーで今一番寒い場所はどこですか?
顎 は現在、ミャンマー で最も寒い場所であり、平均気温は 12 °C または 53.6 °F 付近で推移しています。