ミャンマー 天気図
今日の ミャンマー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 17.6°C から 32.66°C の範囲になると予想されます。
ミャンマーの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | 弱い雨 | 31.05° | 25.08° | 33.08° | 80% | |
マンダレー | 適度な雨 | 29.74° | 23.8° | 30.46° | 100% | |
ネピドー | 適度な雨 | 28.9° | 22.51° | 32.14° | 100% | |
カレン | 弱い雨 | 32.56° | 23.12° | 33.86° | 100% | |
月 | 弱い雨 | 29.58° | 24.46° | 31.32° | 98% | |
タニンダーリ | 適度な雨 | 32.16° | 22.1° | 32.16° | 100% | |
エーヤワディ | 弱い雨 | 31.01° | 24.83° | 33.22° | 100% | |
カヤー | 適度な雨 | 29.09° | 19.95° | 31.56° | 100% | |
マグウェ | 弱い雨 | 31.2° | 25.14° | 34.19° | 65% | |
顎 | 適度な雨 | 17.6° | 11.58° | 18.09° | 100% | |
バゴー | 適度な雨 | 30.28° | 24.28° | 32.43° | 100% | |
シャン | 適度な雨 | 24.78° | 17.79° | 27.54° | 100% | |
ラカイン州 | 弱い雨 | 32.66° | 23.4° | 32.96° | 70% | |
ザガイン | 適度な雨 | 29.64° | 24.03° | 31.35° | 100% | |
カチン | 弱い雨 | 23.93° | 18.44° | 29.48° | 88% |
よくある質問
ミャンマーの今の天気は何ですか?
現時点では、ミャンマー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ラカイン州 では、32.66 の気温は約 90.79°C (弱い雨°F) です。
- 顎 の現在の気温は約 17.6°C (63.68°F) 適度な雨 です。
ミャンマー はどのような気候帯ですか?
ミャンマー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 ミャンマー で最も暑い場所はどこですか?
ラカイン州 は現在、ミャンマー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32.66°C または 90.79°F に達し、次に カレン (32.56°C/90.61°F), タニンダーリ (32.16°C/89.89°F) and マグウェ (31.2°C/88.16°F) が続きます。
ミャンマーで今一番寒い場所はどこですか?
顎 は現在、ミャンマー で最も寒い場所であり、平均気温は 17.6 °C または 63.68 °F 付近で推移しています。