Mianmaras orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Mianmaras vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 8°C iki 32°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Mianmaras miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangonas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalajus | Smurtiniai Lietūs | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Ne, Pyi Taw | Vidutiniai Lietūs | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Pirm | Debesuota | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Debesuota | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Debesuota | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Silpni Lietūs | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Silpni Lietūs | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Debesuota | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Smakras | Silpni Lietūs | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Vidutiniai Lietūs | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Vidutiniai Lietūs | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Vidutiniai Lietūs | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Silpna Perkūnija | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kačinas | Silpni Lietūs | 18° | 16° | 22° | 14% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Mianmaras?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Mianmaras miestuose skiriasi:
– Kayin temperatūra yra apie 32 °C (89.6 °F), o Debesuota.
– Smakras dabartinė temperatūra yra apie 8°C (46.4°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Mianmaras?
Dauguma Mianmaras miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Mianmaras?
Kayin šiuo metu yra šilčiausia Mianmaras vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 32°C arba 89.6°F, o po to seka Pirm (31°C/87.8°F), Jangonas (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Mianmaras?
Šiuo metu Smakras yra šalčiausia vieta Mianmaras, vidutinė temperatūra svyruoja apie 8 °C arba 46.4 °F.