Birmanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Birmanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Birmanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoun | Averses De Pluie Modérées | 28° | 25° | 32° | 24% | |
| Mandalay | Drizzle Dense | 24° | 23° | 26° | 89% | |
| Nay Pyi Taw | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 30° | 54% | |
| Lun | Drizzle Dense | 29° | 25° | 33° | 28% | |
| Kayin | Averses De Pluie Modérées | 29° | 26° | 35° | 42% | |
| Tanintharyi | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 23% | |
| Ayeyarwady | Averses De Pluie Modérées | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Kayah | Bruine Modérée | 26° | 22° | 30° | 39% | |
| Bago | Averses De Pluie Modérées | 28° | 25° | 33° | 26% | |
| Menton | Drizzle Dense | 11° | 9° | 13° | 69% | |
| Magway | Pluie Modérée | 23° | 22° | 24° | 85% | |
| Shan | Pluie Forte | 21° | 19° | 24° | 90% | |
| Rakhine | Pluie Modérée | 24° | 23° | 25° | 89% | |
| Sagaing | Drizzle Dense | 24° | 23° | 27° | 89% | |
| Kachin | Pluie Modérée | 19° | 18° | 20° | 91% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Birmanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Birmanie varie :
- À Kayin, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Averses De Pluie Modérées.
- À Menton, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Drizzle Dense.
Quel type de zone climatique correspond à Birmanie ?
La plupart des villes de Birmanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Birmanie aujourd'hui ?
Kayin est actuellement l'endroit le plus chaud de Birmanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Lun (33°C/91.4°F), Bago (33°C/91.4°F) and Rangoun (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Birmanie en ce moment ?
Menton est actuellement l'endroit le plus froid de Birmanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.