Birmanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Birmanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Birmanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoun | Orage Léger | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Mandalay | Orage Léger | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Nay Pyi Taw | Orage Léger | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| Lun | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Kayin | Bruine Modérée | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Tanintharyi | Bruine | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| Ayeyarwady | Orage Léger | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| Kayah | Averses De Pluie Légères | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| Bago | Averses De Pluie Modérées | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Menton | Drizzle Dense | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| Magway | Orage Léger | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| Shan | Orage Léger | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| Rakhine | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Sagaing | Orage Léger | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kachin | Bruine Modérée | 19° | 17° | 23° | 37% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Birmanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Birmanie varie :
- À Rangoun, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Orage Léger.
- À Menton, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Drizzle Dense.
Quel type de zone climatique correspond à Birmanie ?
La plupart des villes de Birmanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Birmanie aujourd'hui ?
Rangoun est actuellement l'endroit le plus chaud de Birmanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Lun (32°C/89.6°F), Kayin (32°C/89.6°F) and Bago (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Birmanie en ce moment ?
Menton est actuellement l'endroit le plus froid de Birmanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.