Birmanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Birmanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17.6°C et 32.66°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Birmanie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangoun | Pluie Légère | 31,05° | 25,08° | 33,08° | 80% | |
Mandalay | Pluie Modérée | 29,74° | 23,8° | 30,46° | 100% | |
Nay Pyi Taw | Pluie Modérée | 28,9° | 22,51° | 32,14° | 100% | |
Kayin | Pluie Légère | 32,56° | 23,12° | 33,86° | 100% | |
Lun | Pluie Légère | 29,58° | 24,46° | 31,32° | 98% | |
Tanintharyi | Pluie Modérée | 32,16° | 22,1° | 32,16° | 100% | |
Ayeyarwady | Pluie Légère | 31,01° | 24,83° | 33,22° | 100% | |
Kayah | Pluie Modérée | 29,09° | 19,95° | 31,56° | 100% | |
Magway | Pluie Légère | 31,2° | 25,14° | 34,19° | 65% | |
Menton | Pluie Modérée | 17,6° | 11,58° | 18,09° | 100% | |
Bago | Pluie Modérée | 30,28° | 24,28° | 32,43° | 100% | |
Shan | Pluie Modérée | 24,78° | 17,79° | 27,54° | 100% | |
Rakhine | Pluie Légère | 32,66° | 23,4° | 32,96° | 70% | |
Sagaing | Pluie Modérée | 29,64° | 24,03° | 31,35° | 100% | |
Kachin | Pluie Légère | 23,93° | 18,44° | 29,48° | 88% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Birmanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Birmanie varie :
- À Rakhine, la température est d'environ 32.66°C (90.79°F), avec Pluie Légère.
- À Menton, la température actuelle est d'environ 17.6°C (63.68°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Birmanie ?
La plupart des villes de Birmanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Birmanie aujourd'hui ?
Rakhine est actuellement l'endroit le plus chaud de Birmanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 32.66°C ou 90.79°F, suivie de Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Birmanie en ce moment ?
Menton est actuellement l'endroit le plus froid de Birmanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 17.6 °C ou 63.68 °F.