Birmanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Birmanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13°C et 31°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Birmanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoun | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| Mandalay | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 26° | 31° | 52% | |
| Nay Pyi Taw | Orage Léger | 24° | 23° | 26° | 88% | |
| Lun | Orage Léger | 25° | 24° | 26° | 99% | |
| Kayin | Orage Léger | 25° | 24° | 28° | 99% | |
| Tanintharyi | Orage Léger | 24° | 23° | 27° | 96% | |
| Ayeyarwady | Orage Léger | 25° | 24° | 30° | 82% | |
| Kayah | Bruine Modérée | 25° | 23° | 27° | 69% | |
| Bago | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 28° | 84% | |
| Menton | Averses De Pluie Violentes | 14° | 13° | 17° | 83% | |
| Magway | Orage Léger | 26° | 24° | 28° | 77% | |
| Shan | Orage Avec Légère Pluie | 23° | 20° | 27° | 87% | |
| Rakhine | Orage Léger | 24° | 24° | 27° | 99% | |
| Sagaing | Orage Léger | 27° | 26° | 31° | 52% | |
| Kachin | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 22° | 28° | 86% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Birmanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Birmanie varie :
- À Mandalay, la température est d'environ 31°C (87.8°F), avec Orage Avec Légère Pluie.
- À Menton, la température actuelle est d'environ 13°C (55.4°F) Averses De Pluie Violentes.
Quel type de zone climatique correspond à Birmanie ?
La plupart des villes de Birmanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Birmanie aujourd'hui ?
Mandalay est actuellement l'endroit le plus chaud de Birmanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 31°C ou 87.8°F, suivie de Sagaing (31°C/87.8°F), Ayeyarwady (30°C/86.0°F) and Rangoun (29°C/84.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Birmanie en ce moment ?
Menton est actuellement l'endroit le plus froid de Birmanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 13 °C ou 55.4 °F.