缅甸 天气图
预计今天缅甸大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 9°C 到 32°C 之间。
缅甸主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰光 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| 曼德勒 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| 内比都 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 30° | 49% | |
| 周一 | 中等雨阵 | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| 克伦语 | 适度细雨 | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| 德林达依 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 32° | 15% | |
| 伊洛瓦底江 | 小雨阵 | 25° | 23° | 30° | 52% | |
| 克耶族 | 轻微雷暴 | 23° | 21° | 28° | 63% | |
| 巴戈 | 小雨阵 | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| 下巴 | 毛毛雨 | 12° | 9° | 16° | 30% | |
| 马圭 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 30° | 50% | |
| 山 | 小雨阵 | 21° | 19° | 26° | 54% | |
| 若开邦 | 中等雨阵 | 25° | 23° | 31° | 34% | |
| 实皆 | 适度细雨 | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| 克钦族 | 阴天 | 21° | 17° | 27° | 0% |
常见问题
缅甸现在的天气怎么样?
截至目前,缅甸主要城市的天气有所不同:
- 在 曼德勒,温度约为 32°C (89.6°F),轻微雷暴。
- 在 下巴,当前温度约为 9°C (48.2°F) 毛毛雨。
缅甸 属于什么类型的气候带?
缅甸 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天缅甸最热的地方在哪里?
曼德勒 是 缅甸 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 德林达依 (32°C/89.6°F), 巴戈 (31°C/87.8°F) and 若开邦 (31°C/87.8°F)。
现在缅甸最冷的地方是哪里?
下巴 是目前 缅甸 最冷的地方,平均气温徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。