Myanmar værkart
Været de fleste steder i Myanmar i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17.6°C til 32.66°C.
Værvarsel for større byer i Myanmar
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yangon | 31.05° | 25.08° | 33.08° | 80% | ||
Mandalay | 29.74° | 23.8° | 30.46° | 100% | ||
Nei Pyi Taw | 28.9° | 22.51° | 32.14° | 100% | ||
Kayin | 32.56° | 23.12° | 33.86° | 100% | ||
man | 29.58° | 24.46° | 31.32° | 98% | ||
Tanintharyi | 32.16° | 22.1° | 32.16° | 100% | ||
Ayeyarwady | 31.01° | 24.83° | 33.22° | 100% | ||
Kayah | 29.09° | 19.95° | 31.56° | 100% | ||
Magway | 31.2° | 25.14° | 34.19° | 65% | ||
Hake | 17.6° | 11.58° | 18.09° | 100% | ||
Bago | 30.28° | 24.28° | 32.43° | 100% | ||
Shan | 24.78° | 17.79° | 27.54° | 100% | ||
Rakhine | 32.66° | 23.4° | 32.96° | 70% | ||
Sagaing | 29.64° | 24.03° | 31.35° | 100% | ||
Kachin | 23.93° | 18.44° | 29.48° | 88% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Myanmar?
Per nå varierer været i større byer i Myanmar:
- I Rakhine er temperaturen rundt 32.66°C (90.79°F), med .
- I Hake er den gjeldende temperaturen omtrent 17.6°C (63.68°F) .
Hva slags klimasone er Myanmar?
De fleste byer i Myanmar er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Myanmar i dag?
Rakhine er det varmeste stedet i Myanmar akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32.66°C eller 90.79°F, etterfulgt av Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Hva er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå?
Hake er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17.6 °C eller 63.68 °F.