Myanmar værkart
Været de fleste steder i Myanmar i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Myanmar
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Lett Tordenvær | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Mandalay | Lett Tordenvær | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Nei Pyi Taw | Lett Tordenvær | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| man | Lette Regnbyger | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Kayin | Moderat Yr | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Tanintharyi | Duskregn | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| Ayeyarwady | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| Kayah | Lette Regnbyger | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| Bago | Moderat Regnbyger | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Hake | Tett Yr | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| Magway | Lett Tordenvær | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| Shan | Lett Tordenvær | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| Rakhine | Lette Regnbyger | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Sagaing | Lett Tordenvær | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kachin | Moderat Yr | 19° | 17° | 23° | 37% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Myanmar?
Per nå varierer været i større byer i Myanmar:
- I Yangon er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Lett Tordenvær.
- I Hake er den gjeldende temperaturen omtrent 9°C (48.2°F) Tett Yr.
Hva slags klimasone er Myanmar?
De fleste byer i Myanmar er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Myanmar i dag?
Yangon er det varmeste stedet i Myanmar akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av man (32°C/89.6°F), Kayin (32°C/89.6°F) and Bago (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå?
Hake er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9 °C eller 48.2 °F.