Myanmar værkart
Været de fleste steder i Myanmar i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Myanmar
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Lett Tordenvær | 26° | 25° | 30° | 60% | |
| Mandalay | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Nei Pyi Taw | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 30° | 44% | |
| man | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 28° | 89% | |
| Kayin | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| Tanintharyi | Lette Regnbyger | 24° | 22° | 28° | 89% | |
| Ayeyarwady | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Kayah | Moderat Yr | 26° | 23° | 30° | 49% | |
| Bago | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Hake | Tett Yr | 14° | 11° | 17° | 44% | |
| Magway | Lette Regnbyger | 27° | 25° | 32° | 26% | |
| Shan | Lett Tordenvær | 23° | 20° | 27° | 84% | |
| Rakhine | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 28° | 74% | |
| Sagaing | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Kachin | Duskregn | 25° | 21° | 31° | 36% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Myanmar?
Per nå varierer været i større byer i Myanmar:
- I Mandalay er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Lett Tordenvær.
- I Hake er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Tett Yr.
Hva slags klimasone er Myanmar?
De fleste byer i Myanmar er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Myanmar i dag?
Mandalay er det varmeste stedet i Myanmar akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Sagaing (33°C/91.4°F), Magway (32°C/89.6°F) and Kachin (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå?
Hake er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.