Myanmar værkart
Været de fleste steder i Myanmar i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 34°C.
Værvarsel for større byer i Myanmar
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Moderat Regnbyger | 28° | 26° | 32° | 28% | |
| Mandalay | Moderat Regn | 25° | 24° | 27° | 80% | |
| Nei Pyi Taw | Lette Regnbyger | 25° | 23° | 30° | 63% | |
| man | Duskregn | 28° | 26° | 31° | 31% | |
| Kayin | Tett Yr | 29° | 26° | 34° | 40% | |
| Tanintharyi | Lette Regnbyger | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Ayeyarwady | Moderat Regn | 28° | 25° | 32° | 35% | |
| Kayah | Lette Regnbyger | 26° | 23° | 33° | 39% | |
| Bago | Moderat Regnbyger | 29° | 26° | 34° | 30% | |
| Hake | Lett Regn | 12° | 11° | 13° | 75% | |
| Magway | Lette Regnbyger | 26° | 25° | 29° | 59% | |
| Shan | Tett Yr | 22° | 20° | 26° | 84% | |
| Rakhine | Moderat Regnbyger | 25° | 23° | 27° | 72% | |
| Sagaing | Lette Regnbyger | 25° | 24° | 27° | 80% | |
| Kachin | Moderat Yr | 24° | 20° | 29° | 31% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Myanmar?
Per nå varierer været i større byer i Myanmar:
- I Kayin er temperaturen rundt 34°C (93.2°F), med Tett Yr.
- I Hake er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Lett Regn.
Hva slags klimasone er Myanmar?
De fleste byer i Myanmar er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Myanmar i dag?
Kayin er det varmeste stedet i Myanmar akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, etterfulgt av Bago (34°C/93.2°F), Kayah (33°C/91.4°F) and Yangon (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå?
Hake er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.