Myanmar værkart
Været de fleste steder i Myanmar i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Myanmar
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 63% | |
| Mandalay | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| Nei Pyi Taw | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 29° | 71% | |
| man | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 28° | 90% | |
| Kayin | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 89% | |
| Tanintharyi | Lette Regnbyger | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ayeyarwady | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 58% | |
| Kayah | Tett Yr | 26° | 23° | 29° | 46% | |
| Bago | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Hake | Lette Regnbyger | 15° | 12° | 18° | 48% | |
| Magway | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| Shan | Lett Tordenvær | 24° | 21° | 29° | 68% | |
| Rakhine | Lett Tordenvær | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Sagaing | Tett Yr | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| Kachin | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 22° | 30° | 55% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Myanmar?
Per nå varierer været i større byer i Myanmar:
- I Mandalay er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Lett Tordenvær.
- I Hake er den gjeldende temperaturen omtrent 12°C (53.6°F) Lette Regnbyger.
Hva slags klimasone er Myanmar?
De fleste byer i Myanmar er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Myanmar i dag?
Mandalay er det varmeste stedet i Myanmar akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Sagaing (32°C/89.6°F), Magway (31°C/87.8°F) and Yangon (30°C/86.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå?
Hake er det kaldeste stedet i Myanmar akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12 °C eller 53.6 °F.