Myanmar Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Myanmar voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17.6°C und 32.66°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Myanmar
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yangon | Leichter Regen | 31,05° | 25,08° | 33,08° | 80% | |
Mandalay | Mäßiger Regen | 29,74° | 23,8° | 30,46° | 100% | |
Nein, Pyi Taw | Mäßiger Regen | 28,9° | 22,51° | 32,14° | 100% | |
Kayin | Leichter Regen | 32,56° | 23,12° | 33,86° | 100% | |
Mo | Leichter Regen | 29,58° | 24,46° | 31,32° | 98% | |
Tanintharyi | Mäßiger Regen | 32,16° | 22,1° | 32,16° | 100% | |
Ayeyarwady | Leichter Regen | 31,01° | 24,83° | 33,22° | 100% | |
Kayah | Mäßiger Regen | 29,09° | 19,95° | 31,56° | 100% | |
Magway | Leichter Regen | 31,2° | 25,14° | 34,19° | 65% | |
Kinn | Mäßiger Regen | 17,6° | 11,58° | 18,09° | 100% | |
Bago | Mäßiger Regen | 30,28° | 24,28° | 32,43° | 100% | |
Shan | Mäßiger Regen | 24,78° | 17,79° | 27,54° | 100% | |
Rakhine | Leichter Regen | 32,66° | 23,4° | 32,96° | 70% | |
Sagaing | Mäßiger Regen | 29,64° | 24,03° | 31,35° | 100% | |
Kachin | Leichter Regen | 23,93° | 18,44° | 29,48° | 88% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Myanmar?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Myanmar:
- In Rakhine liegt die Temperatur bei etwa 32.66°C (90.79°F), mit Leichter Regen.
- In Kinn beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17.6°C (63.68°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Myanmar?
Die meisten Städte in Myanmar werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Myanmar am heißesten?
Rakhine ist derzeit der heißeste Ort in Myanmar mit einer Tageshöchsttemperatur von 32.66°C oder 90.79°F, gefolgt von Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Myanmar?
Kinn ist derzeit der kälteste Ort in Myanmar, mit Durchschnittstemperaturen um 17.6 °C oder 63.68 °F.