Myanmar Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Myanmar voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 8°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Myanmar
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Mäßiger Nieselregen | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Heftige Regenschauer | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nein, Pyi Taw | Mäßige Regenschauer | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Mo | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Bewölkt | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Bewölkt | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Leichte Regenschauer | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Leichte Regenschauer | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Bewölkt | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Kinn | Leichte Regenschauer | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Mäßige Regenschauer | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Mäßige Regenschauer | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Mäßige Regenschauer | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Leichter Gewitter | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Leichte Regenschauer | 18° | 16° | 22° | 14% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Myanmar?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Myanmar:
- In Kayin liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Bewölkt.
- In Kinn beträgt die aktuelle Temperatur etwa 8°C (46.4°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Myanmar?
Die meisten Städte in Myanmar werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Myanmar am heißesten?
Kayin ist derzeit der heißeste Ort in Myanmar mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Mo (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Myanmar?
Kinn ist derzeit der kälteste Ort in Myanmar, mit Durchschnittstemperaturen um 8 °C oder 46.4 °F.