Myanmar Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Myanmar voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Myanmar
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Mandalay | Klarer Himmel | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Nein, Pyi Taw | Bewölkt | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| Mo | Bewölkt | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Kayin | Teilweise Bewölkt | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Tanintharyi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Ayeyarwady | Teilweise Bewölkt | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Kayah | Bewölkt | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Bago | Bewölkt | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Kinn | Überwiegend Klar | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Magway | Teilweise Bewölkt | 21° | 10° | 33° | 0% | |
| Shan | Nebel | 17° | 7° | 28° | 0% | |
| Rakhine | Bewölkt | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Sagaing | Klarer Himmel | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Kachin | Überwiegend Klar | 18° | 12° | 25° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Myanmar?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Myanmar:
- In Kayin liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Kinn beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7°C (44.6°F) Überwiegend Klar.
Welche Art von Klimazone ist Myanmar?
Die meisten Städte in Myanmar werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Myanmar am heißesten?
Kayin ist derzeit der heißeste Ort in Myanmar mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Bago (35°C/95.0°F), Yangon (34°C/93.2°F) and Ayeyarwady (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Myanmar?
Kinn ist derzeit der kälteste Ort in Myanmar, mit Durchschnittstemperaturen um 7 °C oder 44.6 °F.