ميانمارخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في ميانمار اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في ميانمار
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يانجون | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 28° | 77% | |
| ماندالاي | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 26° | 33° | 59% | |
| ناي بي تاو | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 23° | 27° | 88% | |
| الاثنين | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 27° | 99% | |
| كايين | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 29° | 99% | |
| تانينثاري | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 22° | 28° | 82% | |
| أياروادي | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 28° | 74% | |
| كايا | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 29° | 91% | |
| باجو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 29° | 88% | |
| ذقن | عاصفة رعدية خفيفة | 15° | 14° | 16° | 97% | |
| ماغواي | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 30° | 77% | |
| شان | عاصفة رعدية خفيفة | 23° | 21° | 28° | 87% | |
| راخين | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 24° | 27° | 99% | |
| ساجاينج | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 26° | 32° | 59% | |
| كاشين | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 22° | 28° | 69% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في ميانمار؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في ميانمار:
- في ماندالاي، تكون درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية خفيفة.
- في ذقن، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 14 درجة مئوية (57.2 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية ميانمار؟
يتم تصنيف معظم المدن في ميانمار ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في ميانمار اليوم؟
ماندالاي هو المكان الأكثر سخونة في ميانمار الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33 درجة مئوية أو 91.4 درجة فهرنهايت، تليها ساجاينج (32°C/89.6°F), ماغواي (30°C/86.0°F) and كايين (29°C/84.2°F).
ما هو أبرد مكان في ميانمار الآن؟
ذقن هو أبرد مكان في ميانمار الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 14 درجة مئوية أو 57.2 درجة فهرنهايت.