ميانمارخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في ميانمار اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في ميانمار
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يانجون | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 29° | 52% | |
| ماندالاي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 24° | 31° | 46% | |
| ناي بي تاو | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 30° | 81% | |
| الاثنين | أمطار خفيفة | 25° | 24° | 27° | 87% | |
| كايين | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 30° | 95% | |
| تانينثاري | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 24° | 23° | 28° | 59% | |
| أياروادي | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 29° | 44% | |
| كايا | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 30° | 59% | |
| باجو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 29° | 67% | |
| ذقن | عاصفة رعدية خفيفة | 14° | 12° | 18° | 61% | |
| ماغواي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 25° | 32° | 40% | |
| شان | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 23° | 21° | 28° | 59% | |
| راخين | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 24° | 29° | 71% | |
| ساجاينج | أمطار خفيفة | 27° | 24° | 32° | 46% | |
| كاشين | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 22° | 30° | 64% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في ميانمار؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في ميانمار:
- في ماغواي، تكون درجة الحرارة حوالي 32 درجة مئوية (89.6 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة.
- في ذقن، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 12 درجة مئوية (53.6 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية ميانمار؟
يتم تصنيف معظم المدن في ميانمار ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في ميانمار اليوم؟
ماغواي هو المكان الأكثر سخونة في ميانمار الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 32 درجة مئوية أو 89.6 درجة فهرنهايت، تليها ساجاينج (32°C/89.6°F), ماندالاي (31°C/87.8°F) and ناي بي تاو (30°C/86.0°F).
ما هو أبرد مكان في ميانمار الآن؟
ذقن هو أبرد مكان في ميانمار الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 12 درجة مئوية أو 53.6 درجة فهرنهايت.