Myanmar ilmakaart
Ilm on piirkonnas Myanmar enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 8°C kuni 32°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Myanmar
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Mõõdukas Uduvihm | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Vägivaldsed Vihmasajud | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Ei, Pyi Taw | Mõõdukad Vihmasajud | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Esmasp | Pilvine | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Pilvine | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Pilvine | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Kerged Vihmad | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Kerged Vihmad | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Pilvine | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Lõug | Kerged Vihmad | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Mõõdukad Vihmasajud | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Mõõdukad Vihmasajud | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Mõõdukad Vihmasajud | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Kerge Äikeseilm | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Kerged Vihmad | 18° | 16° | 22° | 14% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Myanmar?
Praeguse seisuga on riigi Myanmar suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kayin on temperatuur umbes 32°C (89.6°F) ja Pilvine.
- Kuus Lõug on praegune temperatuur umbes 8°C (46.4°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Myanmar?
Enamik linnu riigist Myanmar on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Myanmar?
Kayin on praegu piirkonnas Myanmar kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32°C või 89.6°F, millele järgneb Esmasp (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Myanmar kõige külmem koht?
Lõug on praegu piirkonnas Myanmar kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 8 °C või 46.4 °F ümber.