미얀마 날씨 지도
오늘 미얀마 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~32°C 범위입니다.
미얀마의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양곤 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 63% | |
| 만달레이 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| 네이 피 타우 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 29° | 71% | |
| 월 | 약한 천둥Storm | 25° | 24° | 28° | 90% | |
| 카인 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 89% | |
| 타닌타리 | 가벼운 비 | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| 에야와디 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 29° | 58% | |
| 카야 | 짙은 이슬비 | 26° | 23° | 29° | 46% | |
| 바고 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| 턱 | 가벼운 비 | 15° | 12° | 18° | 48% | |
| 마그웨이 | 약한 천둥번개 | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| 샨 | 약한 천둥Storm | 24° | 21° | 29° | 68% | |
| 라카인 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| 사가잉 | 짙은 이슬비 | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| 카친 | 약한 천둥번개 | 26° | 22° | 30° | 55% |
자주 묻는 질문
지금 미얀마 날씨는 어떤가요?
현재 미얀마의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 만달레이에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 턱에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)가벼운 비입니다.
미얀마는 어떤 유형의 기후대인가요?
미얀마에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 미얀마에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
만달레이는 현재 미얀마에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 사가잉 (32°C/89.6°F), 마그웨이 (31°C/87.8°F) and 양곤 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 미얀마에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
턱는 현재 미얀마에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.