미얀마 날씨 지도
오늘 미얀마 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 8°C~32°C 범위입니다.
미얀마의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양곤 | 보통 이슬비 | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| 만달레이 | 폭우 | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| 네이 피 타우 | 중간 비 소나기 | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| 월 | 흐림 | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| 카인 | 흐림 | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| 타닌타리 | 흐림 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 에야와디 | 가벼운 비 | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| 카야 | 가벼운 비 | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| 바고 | 흐림 | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| 턱 | 가벼운 비 | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| 마그웨이 | 중간 비 소나기 | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| 샨 | 중간 비 소나기 | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| 라카인 | 중간 비 소나기 | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| 사가잉 | 약한 천둥Storm | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| 카친 | 가벼운 비 | 18° | 16° | 22° | 14% |
자주 묻는 질문
지금 미얀마 날씨는 어떤가요?
현재 미얀마의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 카인에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 흐림입니다.
- 턱에서 현재 온도는 약 8°C(46.4°F)가벼운 비입니다.
미얀마는 어떤 유형의 기후대인가요?
미얀마에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 미얀마에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
카인는 현재 미얀마에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 월 (31°C/87.8°F), 양곤 (30°C/86.0°F) and 바고 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 미얀마에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
턱는 현재 미얀마에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 8 °C 또는 46.4 °F입니다.