미얀마 날씨 지도
오늘 미얀마 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 11°C~33°C 범위입니다.
미얀마의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양곤 | 약한 천둥Storm | 26° | 25° | 30° | 60% | |
| 만달레이 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| 네이 피 타우 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 30° | 44% | |
| 월 | 약한 천둥Storm | 25° | 24° | 28° | 89% | |
| 카인 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| 타닌타리 | 가벼운 비 | 24° | 22° | 28° | 89% | |
| 에야와디 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| 카야 | 보통 이슬비 | 26° | 23° | 30° | 49% | |
| 바고 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| 턱 | 짙은 이슬비 | 14° | 11° | 17° | 44% | |
| 마그웨이 | 가벼운 비 | 27° | 25° | 32° | 26% | |
| 샨 | 약한 천둥Storm | 23° | 20° | 27° | 84% | |
| 라카인 | 약한 천둥Storm | 25° | 24° | 28° | 74% | |
| 사가잉 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| 카친 | 이슬비 | 25° | 21° | 31° | 36% |
자주 묻는 질문
지금 미얀마 날씨는 어떤가요?
현재 미얀마의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 만달레이에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 턱에서 현재 온도는 약 11°C(51.8°F)짙은 이슬비입니다.
미얀마는 어떤 유형의 기후대인가요?
미얀마에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 미얀마에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
만달레이는 현재 미얀마에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 사가잉 (33°C/91.4°F), 마그웨이 (32°C/89.6°F) and 카친 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 미얀마에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
턱는 현재 미얀마에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 11 °C 또는 51.8 °F입니다.