М'янма карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у М'янма сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 8°C до 32°C.
Прогноз погоди для великих міст у М'янма
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янгон | Помірний Дощ | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Мандалай | Сильні Дощі | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Найп'їдо | Помірні Дощі | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Пн | Хмарно | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Каїн | Хмарно | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Танінтарій | Хмарно | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Айяраві | Невеликі Дощі | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Каях | Невеликі Дощі | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Баго | Хмарно | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Підборіддя | Невеликі Дощі | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Магвей | Помірні Дощі | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Шан | Помірні Дощі | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Ракхайн | Помірні Дощі | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Сагаінг | Слабка Гроза | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Качин | Невеликі Дощі | 18° | 16° | 22° | 14% |
Часті запитання
Яка зараз погода в М'янма?
На даний момент погода у великих містах М'янма змінюється:
- У Каїн температура становить близько 32°C (89.6°F), а Хмарно.
- У Підборіддя поточна температура приблизно 8°C (46.4°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу М'янма?
Більшість міст у М'янма класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Aw).
Де сьогодні найспекотніше місце в М'янма?
Каїн зараз є найспекотнішим місцем у М'янма, найвища денна температура сягає 32°C або 89.6°F, потім Пн (31°C/87.8°F), Янгон (30°C/86.0°F) and Баго (30°C/86.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в М'янма?
Підборіддя зараз найхолодніше місце в М'янма, середня температура коливається близько 8 °C або 46.4 °F.