Myanmar weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Myanmar vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 17.6°C tot 32.66°C.
Weersverwachting voor grote steden in Myanmar
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangoon | Lichte Regen | 31,05° | 25,08° | 33,08° | 80% | |
Mandalay | Matige Regen | 29,74° | 23,8° | 30,46° | 100% | |
Nee, Pyi Taw | Matige Regen | 28,9° | 22,51° | 32,14° | 100% | |
Kajin | Lichte Regen | 32,56° | 23,12° | 33,86° | 100% | |
ma | Lichte Regen | 29,58° | 24,46° | 31,32° | 98% | |
Tanintharyi | Matige Regen | 32,16° | 22,1° | 32,16° | 100% | |
Ayeyarwady | Lichte Regen | 31,01° | 24,83° | 33,22° | 100% | |
Kaja | Matige Regen | 29,09° | 19,95° | 31,56° | 100% | |
Magway | Lichte Regen | 31,2° | 25,14° | 34,19° | 65% | |
Kin | Matige Regen | 17,6° | 11,58° | 18,09° | 100% | |
Bago | Matige Regen | 30,28° | 24,28° | 32,43° | 100% | |
Shan | Matige Regen | 24,78° | 17,79° | 27,54° | 100% | |
Rakhine | Lichte Regen | 32,66° | 23,4° | 32,96° | 70% | |
Sagaing | Matige Regen | 29,64° | 24,03° | 31,35° | 100% | |
Kachin | Lichte Regen | 23,93° | 18,44° | 29,48° | 88% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Myanmar?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Myanmar:
- In Rakhine ligt de temperatuur rond 32.66°C (90.79°F), met Lichte Regen.
- In Kin is de huidige temperatuur ongeveer 17.6°C (63.68°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Myanmar?
De meeste steden in Myanmar vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Myanmar?
Rakhine is momenteel de heetste plaats in Myanmar met een dagelijkse hoge temperatuur van 32.66°C of 90.79°F, gevolgd door Kajin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Myanmar?
Kin is momenteel de koudste plaats in Myanmar, met gemiddelde temperaturen rond de 17.6 °C of 63.68 °F.