Myanmar weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Myanmar vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Myanmar
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoon | Gemiddelde Motregen | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Mandalay | Dichte Motregen | 28° | 25° | 33° | 41% | |
| Nee, Pyi Taw | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 30° | 54% | |
| ma | Lichte Regenbuien | 26° | 23° | 29° | 51% | |
| Kajin | Lichte Onweersbui | 27° | 23° | 31° | 78% | |
| Tanintharyi | Motregen | 25° | 22° | 30° | 31% | |
| Ayeyarwady | Motregen | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Kaja | Bewolkt | 26° | 23° | 30° | 13% | |
| Bago | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Kin | Motregen | 15° | 12° | 20° | 40% | |
| Magway | Motregen | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Shan | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 27° | 63% | |
| Rakhine | Lichte Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 77% | |
| Sagaing | Dichte Motregen | 28° | 25° | 33° | 41% | |
| Kachin | Gemiddelde Regenbuien | 23° | 22° | 27° | 97% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Myanmar?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Myanmar:
- In Mandalay ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Dichte Motregen.
- In Kin is de huidige temperatuur ongeveer 12°C (53.6°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Myanmar?
De meeste steden in Myanmar vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Myanmar?
Mandalay is momenteel de heetste plaats in Myanmar met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Sagaing (33°C/91.4°F), Rangoon (32°C/89.6°F) and Ayeyarwady (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Myanmar?
Kin is momenteel de koudste plaats in Myanmar, met gemiddelde temperaturen rond de 12 °C of 53.6 °F.