Myanmar weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Myanmar vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Myanmar
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoon | Lichte Onweersbui | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Mandalay | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Nee, Pyi Taw | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 30° | 49% | |
| ma | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Kajin | Gemiddelde Motregen | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Tanintharyi | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 32° | 15% | |
| Ayeyarwady | Lichte Regenbuien | 25° | 23° | 30° | 52% | |
| Kaja | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 28° | 63% | |
| Bago | Lichte Regenbuien | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| Kin | Motregen | 12° | 9° | 16° | 30% | |
| Magway | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 30° | 50% | |
| Shan | Lichte Regenbuien | 21° | 19° | 26° | 54% | |
| Rakhine | Gemiddelde Regenbuien | 25° | 23° | 31° | 34% | |
| Sagaing | Gemiddelde Motregen | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Kachin | Bewolkt | 21° | 17° | 27° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Myanmar?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Myanmar:
- In Mandalay ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Lichte Onweersbui.
- In Kin is de huidige temperatuur ongeveer 9°C (48.2°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Myanmar?
De meeste steden in Myanmar vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Myanmar?
Mandalay is momenteel de heetste plaats in Myanmar met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Tanintharyi (32°C/89.6°F), Bago (31°C/87.8°F) and Rakhine (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Myanmar?
Kin is momenteel de koudste plaats in Myanmar, met gemiddelde temperaturen rond de 9 °C of 48.2 °F.