Mjanmar vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Mjanmar bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 8°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Mjanmar
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Zmerno Deževje | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Nasilne Dežne Plohe | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nay Pyi Taw | Zmerni Dež | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| pon | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Oblačno | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Šibki Dež | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Šibki Dež | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| brada | Šibki Dež | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Zmerni Dež | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Zmerni Dež | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Zmerni Dež | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Šibka Nevihta | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Šibki Dež | 18° | 16° | 22° | 14% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Mjanmar?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Mjanmar spreminja:
- V Kayin je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Oblačno.
- V brada je trenutna temperatura približno 8°C (46.4°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Mjanmar?
Večina mest v Mjanmar je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Mjanmar?
Kayin je trenutno najbolj vroče mesto v Mjanmar z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi pon (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Kateri kraj v Mjanmar je trenutno najhladnejši?
brada je trenutno najhladnejše mesto v Mjanmar, s povprečnimi temperaturami okoli 8 °C ali 46.4 °F.