Myanmar mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Myanmar bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 8°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Myanmar
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Mírný Mrholení | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Násilné Dešťové Přeháňky | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Ne Pyi Taw | Mírné Dešťové Přeháňky | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Po | Zamračeno | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Zamračeno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Zamračeno | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Brada | Slabé Dešťové Přeháňky | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Mírné Dešťové Přeháňky | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Mírné Dešťové Přeháňky | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Mírné Dešťové Přeháňky | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Slabé Bouřky | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Slabé Dešťové Přeháňky | 18° | 16° | 22° | 14% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Myanmar?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Myanmar liší:
- V Kayin je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Zamračeno.
- V Brada je aktuální teplota přibližně 8°C (46.4°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Myanmar?
Většina měst v Myanmar je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Myanmar?
Kayin je právě teď nejteplejším místem v Myanmar s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Po (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Myanmar?
Brada je právě teď nejchladnějším místem v zemi Myanmar s průměrnými teplotami kolem 8 °C nebo 46.4 °F.