Mjanmar veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Mjanmar í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 31°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Mjanmar
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Þoka | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Mandalay | Skýjað | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nei Pyi Taw | Skýjað | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| mán | 25° | 20° | 31° | 0% | ||
| Kayin | Skýjað | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Tanintharyi | 22° | 16° | 30° | 0% | ||
| Ayeyarwady | 24° | 20° | 31° | 0% | ||
| Kayah | Skýjað | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Bago | 24° | 20° | 29° | 0% | ||
| Haka | 13° | 8° | 19° | 0% | ||
| Magway | Skýjað | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Shan | Þoka | 15° | 6° | 25° | 0% | |
| Rakhine | Skýjað | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Sagaing | Skýjað | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Kachin | Þoka | 16° | 11° | 22° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Mjanmar?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Mjanmar breytilegt:
- Í mán er hitastigið um 31°C (87.8°F), með .
- Í Shan er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Þoka.
Hvers konar loftslagssvæði er Mjanmar?
Flestar borgir í Mjanmar eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Mjanmar í dag?
mán er heitasti staðurinn í Mjanmar um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31°C eða 87.8°F, á eftir Kayin (31°C/87.8°F), Ayeyarwady (31°C/87.8°F) and Yangon (30°C/86.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Mjanmar núna?
Shan er kaldasti staðurinn í Mjanmar núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.