Mjanmar veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Mjanmar í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17.6°C til 32.66°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Mjanmar

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Yangon Létt Rigning 31,05° 25,08° 33,08° 80%
Mandalay Hófleg Rigning 29,74° 23,8° 30,46° 100%
Nei Pyi Taw Hófleg Rigning 28,9° 22,51° 32,14° 100%
Kayin Létt Rigning 32,56° 23,12° 33,86° 100%
mán Létt Rigning 29,58° 24,46° 31,32° 98%
Tanintharyi Hófleg Rigning 32,16° 22,1° 32,16° 100%
Ayeyarwady Létt Rigning 31,01° 24,83° 33,22° 100%
Kayah Hófleg Rigning 29,09° 19,95° 31,56° 100%
Magway Létt Rigning 31,2° 25,14° 34,19° 65%
Haka Hófleg Rigning 17,6° 11,58° 18,09° 100%
Bago Hófleg Rigning 30,28° 24,28° 32,43° 100%
Shan Hófleg Rigning 24,78° 17,79° 27,54° 100%
Rakhine Létt Rigning 32,66° 23,4° 32,96° 70%
Sagaing Hófleg Rigning 29,64° 24,03° 31,35° 100%
Kachin Létt Rigning 23,93° 18,44° 29,48° 88%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Mjanmar?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Mjanmar breytilegt:
- Í Rakhine er hitastigið um 32.66°C (90.79°F), með Létt Rigning.
- Í Haka er núverandi hiti um 17.6°C (63.68°F) Hófleg Rigning.

Hvers konar loftslagssvæði er Mjanmar?

Flestar borgir í Mjanmar eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).

Hvar er heitasti staðurinn í Mjanmar í dag?

Rakhine er heitasti staðurinn í Mjanmar um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32.66°C eða 90.79°F, á eftir Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Mjanmar núna?

Haka er kaldasti staðurinn í Mjanmar núna, með meðalhitastig á sveimi um 17.6 °C eða 63.68 °F.