Myanmar hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Myanmar astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 10°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Myanmar
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 25° | 32° | 29% | |
| Mandalay | Plouă Mărunt | 29° | 25° | 33° | 3% | |
| Nu, Pyi Taw | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| Lun | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 31° | 52% | |
| Kayin | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 33° | 55% | |
| Tanintharyi | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 31° | 54% | |
| Ayeyarwady | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 46% | |
| Kayah | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 22° | 31° | 26% | |
| Bago | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 32° | 36% | |
| Bărbie | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 18° | 31% | |
| Magway | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Shan | Furtună Ușoară | 23° | 19° | 28° | 41% | |
| Rakhine | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Sagaing | Plouă Mărunt | 28° | 26° | 32° | 3% | |
| Kachin | În Principal Senin | 23° | 18° | 28° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Myanmar?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Myanmar variază:
- În Mandalay, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Plouă Mărunt.
- În Bărbie, temperatura actuală este de aproximativ 10°C (50.0°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Myanmar?
Majoritatea orașelor din Myanmar sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Myanmar astăzi?
Mandalay este cel mai fierbinte loc din Myanmar în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Kayin (33°C/91.4°F), Yangon (32°C/89.6°F) and Bago (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Myanmar acum?
Bărbie este cel mai rece loc din Myanmar în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 10 °C sau 50.0 °F.