Myanmar hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Myanmar astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17.6°C și 32.66°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Myanmar
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yangon | Ploaie Ușoară | 31,05° | 25,08° | 33,08° | 80% | |
Mandalay | Ploaie Moderată | 29,74° | 23,8° | 30,46° | 100% | |
Nu, Pyi Taw | Ploaie Moderată | 28,9° | 22,51° | 32,14° | 100% | |
Kayin | Ploaie Ușoară | 32,56° | 23,12° | 33,86° | 100% | |
Lun | Ploaie Ușoară | 29,58° | 24,46° | 31,32° | 98% | |
Tanintharyi | Ploaie Moderată | 32,16° | 22,1° | 32,16° | 100% | |
Ayeyarwady | Ploaie Ușoară | 31,01° | 24,83° | 33,22° | 100% | |
Kayah | Ploaie Moderată | 29,09° | 19,95° | 31,56° | 100% | |
Magway | Ploaie Ușoară | 31,2° | 25,14° | 34,19° | 65% | |
Bărbie | Ploaie Moderată | 17,6° | 11,58° | 18,09° | 100% | |
Bago | Ploaie Moderată | 30,28° | 24,28° | 32,43° | 100% | |
Shan | Ploaie Moderată | 24,78° | 17,79° | 27,54° | 100% | |
Rakhine | Ploaie Ușoară | 32,66° | 23,4° | 32,96° | 70% | |
Sagaing | Ploaie Moderată | 29,64° | 24,03° | 31,35° | 100% | |
Kachin | Ploaie Ușoară | 23,93° | 18,44° | 29,48° | 88% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Myanmar?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Myanmar variază:
- În Rakhine, temperatura este în jur de 32.66°C (90.79°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Bărbie, temperatura actuală este de aproximativ 17.6°C (63.68°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Myanmar?
Majoritatea orașelor din Myanmar sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Myanmar astăzi?
Rakhine este cel mai fierbinte loc din Myanmar în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32.66°C sau 90.79°F, urmată de Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Care este cel mai rece loc din Myanmar acum?
Bărbie este cel mai rece loc din Myanmar în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17.6 °C sau 63.68 °F.