Myanmar hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Myanmar astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Myanmar
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Averse De Ploaie Moderate | 28° | 25° | 32° | 24% | |
| Mandalay | Plouă Mărunt Dens | 24° | 23° | 26° | 89% | |
| Nu, Pyi Taw | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 30° | 54% | |
| Lun | Plouă Mărunt Dens | 29° | 25° | 33° | 28% | |
| Kayin | Averse De Ploaie Moderate | 29° | 26° | 35° | 42% | |
| Tanintharyi | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 23% | |
| Ayeyarwady | Averse De Ploaie Moderate | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Kayah | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 22° | 30° | 39% | |
| Bago | Averse De Ploaie Moderate | 28° | 25° | 33° | 26% | |
| Bărbie | Plouă Mărunt Dens | 11° | 9° | 13° | 69% | |
| Magway | Plouă Moderat | 23° | 22° | 24° | 85% | |
| Shan | Ploi Abundente | 21° | 19° | 24° | 90% | |
| Rakhine | Plouă Moderat | 24° | 23° | 25° | 89% | |
| Sagaing | Plouă Mărunt Dens | 24° | 23° | 27° | 89% | |
| Kachin | Plouă Moderat | 19° | 18° | 20° | 91% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Myanmar?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Myanmar variază:
- În Kayin, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu Averse De Ploaie Moderate.
- În Bărbie, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Plouă Mărunt Dens.
Ce tip de zonă climatică este Myanmar?
Majoritatea orașelor din Myanmar sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Myanmar astăzi?
Kayin este cel mai fierbinte loc din Myanmar în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Lun (33°C/91.4°F), Bago (33°C/91.4°F) and Yangon (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Myanmar acum?
Bărbie este cel mai rece loc din Myanmar în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.