Birmania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Birmania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 7°C y 37°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Birmania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangún | Parcialmente Nublado | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Mandalay | Cielo Despejado | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Nay Pyi Taw | Cubierto | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| Lun | Cubierto | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| kayin | Parcialmente Nublado | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Tanintharyi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Ayeyarwady | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| kaya | Cubierto | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| bagó | Cubierto | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Mentón | Principalmente Despejado | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Magway | Parcialmente Nublado | 21° | 10° | 33° | 0% | |
| shan | Niebla | 17° | 7° | 28° | 0% | |
| Rakáin | Cubierto | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| sagaing | Cielo Despejado | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Kachin | Principalmente Despejado | 18° | 12° | 25° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Birmania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Birmania varía:
- En kayin, la temperatura ronda los 37°C (98.6°F), con Parcialmente Nublado.
- En Mentón, la temperatura actual es de aproximadamente 7°C (44.6°F) Principalmente Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Birmania?
La mayoría de las ciudades de Birmania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Birmania hoy?
kayin es el lugar más caluroso en Birmania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 37°C o 98.6°F, seguido de bagó (35°C/95.0°F), Rangún (34°C/93.2°F) and Ayeyarwady (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Birmania en este momento?
Mentón es el lugar más frío de Birmania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 7 °C o 44.6 °F.