Birmania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Birmania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Birmania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangún | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 65% | |
| Mandalay | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Nay Pyi Taw | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 28° | 71% | |
| Lun | Tormenta Ligera | 25° | 24° | 27° | 92% | |
| kayin | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 28° | 98% | |
| Tanintharyi | Tormenta Ligera | 24° | 23° | 26° | 84% | |
| Ayeyarwady | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 31° | 49% | |
| kaya | Lluvia Ligera Moderada | 25° | 23° | 29° | 49% | |
| bagó | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 75% | |
| Mentón | Lluvia Ligera Densa | 15° | 14° | 18° | 99% | |
| Magway | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 59% | |
| shan | Tormenta Con Lluvia Ligera | 23° | 21° | 26° | 86% | |
| Rakáin | Tormenta Ligera | 24° | 23° | 26° | 100% | |
| sagaing | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 32° | 45% | |
| Kachin | Lluvia Ligera Densa | 24° | 22° | 27° | 92% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Birmania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Birmania varía:
- En sagaing, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Tormenta Ligera.
- En Mentón, la temperatura actual es de aproximadamente 14°C (57.2°F) Lluvia Ligera Densa.
¿Qué tipo de zona climática es Birmania?
La mayoría de las ciudades de Birmania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Birmania hoy?
sagaing es el lugar más caluroso en Birmania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de Rangún (31°C/87.8°F), Mandalay (31°C/87.8°F) and Ayeyarwady (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Birmania en este momento?
Mentón es el lugar más frío de Birmania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14 °C o 57.2 °F.