Myanmar vejrkort
Vejret de fleste steder i Myanmar i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9°C til 32°C.
Vejrudsigt for større byer i Myanmar
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Mandalay | Lett Tordenvejr | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Nej Pyi Taw | Lett Tordenvejr | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| man | Let Regnvejr | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Kayin | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Tanintharyi | Drysregn | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| Ayeyarwady | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| Kayah | Let Regnvejr | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| Bago | Moderat Regnvejr | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Hage | Tæt Støvregn | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| Magway | Lett Tordenvejr | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| Shan | Lett Tordenvejr | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| Rakhine | Let Regnvejr | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Sagaing | Lett Tordenvejr | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kachin | Moderat Drypregn | 19° | 17° | 23° | 37% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Myanmar?
Lige nu varierer vejret i større byer i Myanmar:
- I Yangon er temperaturen omkring 32°C (89.6°F), med Lett Tordenvejr.
- I Hage er den aktuelle temperatur omkring 9°C (48.2°F) Tæt Støvregn.
Hvilken type klimazone er Myanmar?
De fleste byer i Myanmar er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Myanmar i dag?
Yangon er det varmeste sted i Myanmar lige nu med den daglige høje temperatur på 32°C eller 89.6°F, efterfulgt af man (32°C/89.6°F), Kayin (32°C/89.6°F) and Bago (32°C/89.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Myanmar lige nu?
Hage er det koldeste sted i Myanmar lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9 °C eller 48.2 °F.