Myanmar mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Myanmar pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17.6°C do 32.66°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Myanmar
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yangon | Lekki Deszcz | 31,05° | 25,08° | 33,08° | 80% | |
Mandalaj | Umiarkowany Deszcz | 29,74° | 23,8° | 30,46° | 100% | |
Nie, Pyi Taw | Umiarkowany Deszcz | 28,9° | 22,51° | 32,14° | 100% | |
Kayin | Lekki Deszcz | 32,56° | 23,12° | 33,86° | 100% | |
pon | Lekki Deszcz | 29,58° | 24,46° | 31,32° | 98% | |
Tanintharyi | Umiarkowany Deszcz | 32,16° | 22,1° | 32,16° | 100% | |
Ayeyarwady | Lekki Deszcz | 31,01° | 24,83° | 33,22° | 100% | |
Kaja | Umiarkowany Deszcz | 29,09° | 19,95° | 31,56° | 100% | |
Magway | Lekki Deszcz | 31,2° | 25,14° | 34,19° | 65% | |
Podbródek | Umiarkowany Deszcz | 17,6° | 11,58° | 18,09° | 100% | |
Bago | Umiarkowany Deszcz | 30,28° | 24,28° | 32,43° | 100% | |
Shan | Umiarkowany Deszcz | 24,78° | 17,79° | 27,54° | 100% | |
Rakhine | Lekki Deszcz | 32,66° | 23,4° | 32,96° | 70% | |
Sagaing | Umiarkowany Deszcz | 29,64° | 24,03° | 31,35° | 100% | |
Kachin | Lekki Deszcz | 23,93° | 18,44° | 29,48° | 88% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Myanmar?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Myanmar jest zróżnicowana:
- W Rakhine temperatura wynosi około 32.66°C (90.79°F), a Lekki Deszcz.
- W Podbródek aktualna temperatura wynosi około 17.6°C (63.68°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Myanmar?
Większość miast w Myanmar należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Myanmar?
Rakhine to obecnie najcieplejsze miejsce w Myanmar, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32.66°C lub 90.79°F, a następnie Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Myanmar?
Podbródek to obecnie najzimniejsze miejsce w Myanmar, a średnie temperatury oscylują wokół 17.6 °C lub 63.68 °F.