Myanmar mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Myanmar pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 9°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Myanmar
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Słabe Burze | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Mandalaj | Słabe Burze | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Nie, Pyi Taw | Słabe Burze | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| pon | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Kayin | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Tanintharyi | Mżawka | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| Ayeyarwady | Słabe Burze | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| Kaja | Słabe Opady Deszczu | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| Bago | Umiarkowane Opady Deszczu | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Podbródek | Gęsty Deszcz Mżawka | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| Magway | Słabe Burze | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| Shan | Słabe Burze | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| Rakhine | Słabe Opady Deszczu | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Sagaing | Słabe Burze | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kachin | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 19° | 17° | 23° | 37% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Myanmar?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Myanmar jest zróżnicowana:
- W Yangon temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Słabe Burze.
- W Podbródek aktualna temperatura wynosi około 9°C (48.2°F) Gęsty Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Myanmar?
Większość miast w Myanmar należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Myanmar?
Yangon to obecnie najcieplejsze miejsce w Myanmar, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie pon (32°C/89.6°F), Kayin (32°C/89.6°F) and Bago (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Myanmar?
Podbródek to obecnie najzimniejsze miejsce w Myanmar, a średnie temperatury oscylują wokół 9 °C lub 48.2 °F.