Myanmar väderkarta
Vädret på de flesta platser i Myanmar idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 8°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Myanmar
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Måttlig Duggregn | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Våldsamma Regnskurar | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nej Pyi Taw | Måttliga Regnskurar | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| mån | Övercast | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Övercast | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Övercast | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Lätta Regnskurar | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Lätta Regnskurar | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Övercast | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Haka | Lätta Regnskurar | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Måttliga Regnskurar | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Måttliga Regnskurar | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Måttliga Regnskurar | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Lätt Åskväder | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Lätta Regnskurar | 18° | 16° | 22° | 14% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Myanmar?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Myanmar:
- I Kayin är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Haka är den aktuella temperaturen cirka 8°C (46.4°F) Lätta Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Myanmar?
De flesta städer i Myanmar är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Myanmar idag?
Kayin är den hetaste platsen i Myanmar just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av mån (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Myanmar just nu?
Haka är den kallaste platsen i Myanmar just nu, med medeltemperaturer kring 8 °C eller 46.4 °F.