Mianmar időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Mianmar területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 8°C és 32°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Mianmar nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Mérsékelt Szitálás | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalay | Erőszakos Esőzések | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nem Pyi Taw | Mérsékelt Esőzések | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| Hétfő | Borongós | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Borongós | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Borongós | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Enyhe Esőzések | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Enyhe Esőzések | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Borongós | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Áll | Enyhe Esőzések | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Mérsékelt Esőzések | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Mérsékelt Esőzések | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Mérsékelt Esőzések | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Enyhe Zivatar | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Enyhe Esőzések | 18° | 16° | 22° | 14% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Mianmar?
Jelenleg Mianmar nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kayin hónapban a hőmérséklet 32°C (89.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Áll hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 8°C (46.4°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Mianmar?
A legtöbb Mianmar város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Mianmar legmelegebb helye?
Kayin a legmelegebb hely jelenleg Mianmar területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 32°C-ot vagy 89.6°F-ot, ezt követi a Hétfő (31°C/87.8°F), Yangon (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Mianmar területén?
Áll jelenleg Mianmar leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 8 °C vagy 46.4 °F körül mozog.