Myanmar mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Myanmar avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 9°C i 32°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Myanmar
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Mandalay | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| No Pyi Taw | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 30° | 49% | |
| Dl | Averses De Pluja Moderades | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Kayin | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Tanintharyi | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 32° | 15% | |
| Ayeyarwady | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 23° | 30° | 52% | |
| Kayah | Tempesta Lleugera | 23° | 21° | 28° | 63% | |
| Bago | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| Barbeta | Gota A Gota | 12° | 9° | 16° | 30% | |
| Magway | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 30° | 50% | |
| Shan | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 19° | 26° | 54% | |
| Rakhine | Averses De Pluja Moderades | 25° | 23° | 31° | 34% | |
| Sagaing | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Kachin | Ennuvolat | 21° | 17° | 27° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Myanmar?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Myanmar varia:
- A Mandalay, la temperatura és d'uns 32°C (89.6°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Barbeta, la temperatura actual és d'uns 9°C (48.2°F) Gota A Gota.
Quin tipus de zona climàtica és Myanmar?
La majoria de ciutats de Myanmar es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Myanmar avui?
Mandalay és el lloc més càlid de Myanmar ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 32°C o 89.6°F, seguida de Tanintharyi (32°C/89.6°F), Bago (31°C/87.8°F) and Rakhine (31°C/87.8°F).
Quin és el lloc més fred de Myanmar ara mateix?
Barbeta és el lloc més fred de Myanmar ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 9 °C o 48.2 °F.