Myanmar mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Myanmar avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 12°C i 32°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Myanmar
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 29° | 52% | |
| Mandalay | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 31° | 46% | |
| No Pyi Taw | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 30° | 81% | |
| Dl | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 24° | 27° | 87% | |
| Kayin | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 30° | 95% | |
| Tanintharyi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 23° | 28° | 59% | |
| Ayeyarwady | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 44% | |
| Kayah | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 30° | 59% | |
| Bago | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 29° | 67% | |
| Barbeta | Tempesta Lleugera | 14° | 12° | 18° | 61% | |
| Magway | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 32° | 40% | |
| Shan | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 23° | 21° | 28° | 59% | |
| Rakhine | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 29° | 71% | |
| Sagaing | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 32° | 46% | |
| Kachin | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 22° | 30° | 64% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Myanmar?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Myanmar varia:
- A Magway, la temperatura és d'uns 32°C (89.6°F), amb Tempesta Amb Pluja Lleugera.
- A Barbeta, la temperatura actual és d'uns 12°C (53.6°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Myanmar?
La majoria de ciutats de Myanmar es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Myanmar avui?
Magway és el lloc més càlid de Myanmar ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 32°C o 89.6°F, seguida de Sagaing (32°C/89.6°F), Mandalay (31°C/87.8°F) and No Pyi Taw (30°C/86.0°F).
Quin és el lloc més fred de Myanmar ara mateix?
Barbeta és el lloc més fred de Myanmar ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 12 °C o 53.6 °F.