Myanmar veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Myanmar í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 31°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Myanmar
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoon | Nebbia | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Mandalay | Coperto | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| No, Pyi Taw | Coperto | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Lun | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Kayin | Coperto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Tanintharyi | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Ayeyarwady | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Kayah | Coperto | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Bago | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Mento | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Magway | Coperto | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Shan | Nebbia | 15° | 6° | 25° | 0% | |
| Rakhine | Coperto | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Sagaing | Coperto | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Kachin | Nebbia | 16° | 11° | 22° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Myanmar?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Myanmar breytilegt:
- Í Lun er hitastigið um 31°C (87.8°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Shan er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Myanmar?
Flestar borgir í Myanmar eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Myanmar í dag?
Lun er heitasti staðurinn í Myanmar um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31°C eða 87.8°F, á eftir Kayin (31°C/87.8°F), Ayeyarwady (31°C/87.8°F) and Rangoon (30°C/86.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Myanmar núna?
Shan er kaldasti staðurinn í Myanmar núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.