Myanmar veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Myanmar í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 29°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Myanmar
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoon | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 23° | 22° | 24° | 63% | |
| Mandalay | Rovesci Di Pioggia Violenti | 21° | 20° | 23° | 55% | |
| No, Pyi Taw | Rovesci Di Pioggia Moderati | 21° | 19° | 23° | 60% | |
| Lun | Coperto | 26° | 24° | 29° | 6% | |
| Kayin | Pioggerella | 25° | 23° | 28° | 14% | |
| Tanintharyi | Coperto | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 22° | 21° | 24° | 78% | |
| Kayah | Pioggia Leggera | 20° | 19° | 21° | 81% | |
| Bago | Rovesci Di Pioggia Moderati | 23° | 22° | 24° | 71% | |
| Mento | Rovesci Di Pioggia Moderati | 9° | 7° | 11° | 47% | |
| Magway | Pioggia Leggera Densa | 22° | 20° | 24° | 61% | |
| Shan | Rovesci Di Pioggia Moderati | 17° | 15° | 19° | 63% | |
| Rakhine | Rovesci Di Pioggia Moderati | 23° | 20° | 27° | 52% | |
| Sagaing | Rovesci Di Pioggia Moderati | 22° | 20° | 24° | 55% | |
| Kachin | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 18° | 15° | 23° | 36% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Myanmar?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Myanmar breytilegt:
- Í Lun er hitastigið um 29°C (84.2°F), með Coperto.
- Í Mento er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Rovesci Di Pioggia Moderati.
Hvers konar loftslagssvæði er Myanmar?
Flestar borgir í Myanmar eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Myanmar í dag?
Lun er heitasti staðurinn í Myanmar um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29°C eða 84.2°F, á eftir Tanintharyi (29°C/84.2°F), Kayin (28°C/82.4°F) and Rakhine (27°C/80.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Myanmar núna?
Mento er kaldasti staðurinn í Myanmar núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.