Myanmar veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Myanmar í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17.6°C til 32.66°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Myanmar

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Rangoon Pioggia Leggera 31,05° 25,08° 33,08° 80%
Mandalay Pioggia Moderata 29,74° 23,8° 30,46° 100%
No, Pyi Taw Pioggia Moderata 28,9° 22,51° 32,14° 100%
Kayin Pioggia Leggera 32,56° 23,12° 33,86° 100%
Lun Pioggia Leggera 29,58° 24,46° 31,32° 98%
Tanintharyi Pioggia Moderata 32,16° 22,1° 32,16° 100%
Ayeyarwady Pioggia Leggera 31,01° 24,83° 33,22° 100%
Kayah Pioggia Moderata 29,09° 19,95° 31,56° 100%
Magway Pioggia Leggera 31,2° 25,14° 34,19° 65%
Mento Pioggia Moderata 17,6° 11,58° 18,09° 100%
Bago Pioggia Moderata 30,28° 24,28° 32,43° 100%
Shan Pioggia Moderata 24,78° 17,79° 27,54° 100%
Rakhine Pioggia Leggera 32,66° 23,4° 32,96° 70%
Sagaing Pioggia Moderata 29,64° 24,03° 31,35° 100%
Kachin Pioggia Leggera 23,93° 18,44° 29,48° 88%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Myanmar?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Myanmar breytilegt:
- Í Rakhine er hitastigið um 32.66°C (90.79°F), með Pioggia Leggera.
- Í Mento er núverandi hiti um 17.6°C (63.68°F) Pioggia Moderata.

Hvers konar loftslagssvæði er Myanmar?

Flestar borgir í Myanmar eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).

Hvar er heitasti staðurinn í Myanmar í dag?

Rakhine er heitasti staðurinn í Myanmar um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32.66°C eða 90.79°F, á eftir Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Myanmar núna?

Mento er kaldasti staðurinn í Myanmar núna, með meðalhitastig á sveimi um 17.6 °C eða 63.68 °F.