Μιανμάρ χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Μιανμάρ σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 17.6°C έως 32.66°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Μιανμάρ
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιανγκόν | Ελαφριά Βροχή | 31,05° | 25,08° | 33,08° | 80% | |
Mandalay | Μέτρια Βροχή | 29,74° | 23,8° | 30,46° | 100% | |
Όχι Πί Ταου | Μέτρια Βροχή | 28,9° | 22,51° | 32,14° | 100% | |
Kayin | Ελαφριά Βροχή | 32,56° | 23,12° | 33,86° | 100% | |
Δευτ | Ελαφριά Βροχή | 29,58° | 24,46° | 31,32° | 98% | |
Tanintharyi | Μέτρια Βροχή | 32,16° | 22,1° | 32,16° | 100% | |
Ayeyarwady | Ελαφριά Βροχή | 31,01° | 24,83° | 33,22° | 100% | |
Kayah | Μέτρια Βροχή | 29,09° | 19,95° | 31,56° | 100% | |
Magway | Ελαφριά Βροχή | 31,2° | 25,14° | 34,19° | 65% | |
Πηγούνι | Μέτρια Βροχή | 17,6° | 11,58° | 18,09° | 100% | |
Μπάγκο | Μέτρια Βροχή | 30,28° | 24,28° | 32,43° | 100% | |
Shan | Μέτρια Βροχή | 24,78° | 17,79° | 27,54° | 100% | |
Rakhine | Ελαφριά Βροχή | 32,66° | 23,4° | 32,96° | 70% | |
Sagaing | Μέτρια Βροχή | 29,64° | 24,03° | 31,35° | 100% | |
Κάτσιν | Ελαφριά Βροχή | 23,93° | 18,44° | 29,48° | 88% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Μιανμάρ;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Μιανμάρ ποικίλλει:
- Σε Rakhine, η θερμοκρασία είναι περίπου 32.66°C (90.79°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Πηγούνι, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 17.6°C (63.68°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Μιανμάρ;
Οι περισσότερες πόλεις στο Μιανμάρ ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Aw).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Μιανμάρ σήμερα;
Το Rakhine είναι το πιο ζεστό μέρος στο Μιανμάρ αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 32.66°C ή 90.79°F, ακολουθούμενη από Kayin (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and Magway (31.2°C/88.16°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Μιανμάρ αυτή τη στιγμή;
Το Πηγούνι είναι το πιο κρύο μέρος στο Μιανμάρ αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 17.6 °C ή 63.68 °F.