Mjanma laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Mjanma šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 6°C līdz 31°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Mjanma
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangona | Mākoņains | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Mandalaja | Galvenokārt Skaidrs | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Nē, Pyi Taw | Mitrums | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Pirmd | Mākoņains | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Kajiņa | Mākoņains | 27° | 22° | 31° | 4% | |
| Tanintharyi | Mērenas Lietus | 25° | 22° | 30° | 10% | |
| Ayeyarwady | Mākoņains | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Kayah | Mitrums | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Bago | Mākoņains | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Zods | Mitrums | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Magway | Mākoņains | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Shan | Migla | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Rakhine | Skaidrs Debesis | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Sagaing | Galvenokārt Skaidrs | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Kačins | Migla | 17° | 14° | 23° | 1% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Mjanma?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Mjanma ir atšķirīgi:
- Jangona, temperatūra ir aptuveni 31°C (87.8°F), ar Mākoņains.
- Zods pašreizējā temperatūra ir aptuveni 6°C (42.8°F) Mitrums.
Kāda veida klimata zona ir Mjanma?
Lielākā daļa pilsētu valstī Mjanma ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Mjanma?
Jangona ir šobrīd karstākā vieta vietā Mjanma, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 31°C vai 87.8°F, kam seko Pirmd (31°C/87.8°F), Kajiņa (31°C/87.8°F) and Bago (31°C/87.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Mjanma?
Zods ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Mjanma, un vidējā temperatūra svārstās ap 6 °C vai 42.8 °F.