Mianmar mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Mianmar hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 8°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Mianmar
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangum | Chuvisco Moderado | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Mandalai | Chuva Intensa | 22° | 20° | 22° | 80% | |
| Nay Pyi Taw | Chuvas Moderadas | 21° | 20° | 22° | 97% | |
| seg | Nublado | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Kayin | Nublado | 27° | 23° | 32° | 2% | |
| Tanintharyi | Nublado | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Ayeyarwady | Chuvas Leves | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Kayah | Chuvas Leves | 22° | 20° | 25° | 89% | |
| Bago | Nublado | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Queixo | Chuvas Leves | 10° | 8° | 11° | 47% | |
| Magway | Chuvas Moderadas | 22° | 21° | 23° | 96% | |
| Shan | Chuvas Moderadas | 16° | 15° | 17° | 93% | |
| Rakhine | Chuvas Moderadas | 23° | 22° | 24° | 79% | |
| Sagaing | Trovoada Leve | 22° | 20° | 23° | 80% | |
| Kachin | Chuvas Leves | 18° | 16° | 22° | 14% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Mianmar?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Mianmar varia:
- Em Kayin, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Nublado.
- Em Queixo, a temperatura atual é de cerca de 8°C (46.4°F) Chuvas Leves.
Que tipo de zona climática é Mianmar?
A maioria das cidades em Mianmar são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Mianmar hoje?
Kayin é o lugar mais quente em Mianmar no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por seg (31°C/87.8°F), Rangum (30°C/86.0°F) and Bago (30°C/86.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Mianmar no momento?
Queixo é o lugar mais frio de Mianmar no momento, com temperaturas médias em torno de 8 °C ou 46.4 °F.