Myanmar bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Myanmar sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12°C đến 34°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Myanmar
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 24° | 26° | 97% | |
| Mandalay | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 26° | 34° | 40% | |
| Nay Pyi Taw | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 31° | 66% | |
| Thứ hai | Mưa Rào Dữ Dội | 25° | 24° | 26° | 100% | |
| Kayin | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 25° | 27° | 98% | |
| Tanintharyi | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 23° | 27° | 96% | |
| Ayeyarwady | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| Kayah | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 27° | 82% | |
| Bago | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 25° | 30° | 95% | |
| Cái cằm | Mưa Phùn | 16° | 12° | 21° | 38% | |
| Magway | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 31° | 35% | |
| Sơn | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 21° | 30° | 67% | |
| Rakhine | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 67% | |
| Sagaing | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| Kachin | Mưa Phùn Dày | 24° | 21° | 28° | 72% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Myanmar thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Myanmar đang thay đổi:
- Ở Mandalay, nhiệt độ vào khoảng 34°C (93.2°F), với Mưa Rào Nhẹ.
- Ở Cái cằm, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12°C (53.6°F) Mưa Phùn.
Myanmar thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Myanmar đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Myanmar hôm nay?
Mandalay hiện là địa điểm nóng nhất ở Myanmar với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34°C hoặc 93.2°F, tiếp theo là Sagaing (33°C/91.4°F), Nay Pyi Taw (31°C/87.8°F) and Magway (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Myanmar?
Cái cằm hiện là nơi lạnh nhất ở Myanmar, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12 °C hoặc 53.6 °F.