Myanmar bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Myanmar sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 9°C đến 32°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Myanmar
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Mandalay | Dông Bão Nhẹ | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Nay Pyi Taw | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| Thứ hai | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Kayin | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Tanintharyi | Mưa Phùn | 25° | 22° | 31° | 8% | |
| Ayeyarwady | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 39% | |
| Kayah | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 21° | 29° | 63% | |
| Bago | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Cái cằm | Mưa Phùn Dày | 11° | 9° | 14° | 43% | |
| Magway | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 26° | 79% | |
| Sơn | Dông Bão Nhẹ | 20° | 17° | 21° | 95% | |
| Rakhine | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Sagaing | Dông Bão Nhẹ | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kachin | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 17° | 23° | 37% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Myanmar thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Myanmar đang thay đổi:
- Ở Yangon, nhiệt độ vào khoảng 32°C (89.6°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Cái cằm, nhiệt độ hiện tại là khoảng 9°C (48.2°F) Mưa Phùn Dày.
Myanmar thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Myanmar đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Myanmar hôm nay?
Yangon hiện là địa điểm nóng nhất ở Myanmar với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 32°C hoặc 89.6°F, tiếp theo là Thứ hai (32°C/89.6°F), Kayin (32°C/89.6°F) and Bago (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Myanmar?
Cái cằm hiện là nơi lạnh nhất ở Myanmar, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 9 °C hoặc 48.2 °F.