מפת מזג האוויר מיאנמר
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מיאנמר היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7°C ל-31°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מיאנמר
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יאנגון | ערפל | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| מנדליי | מעונן חלקית | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| לא פיי טאו | מעונן חלקית | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| יום שני | מעונן | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| קין | מעונן | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Tanintharyi | מעונן | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| איירוואדי | מעונן | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| קאיה | מעונן חלקית | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| באגו | מעונן | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| סַנְטֵר | מעונן חלקית | 12° | 7° | 19° | 0% | |
| מגווי | מעונן חלקית | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| שאן | ערפל | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| ראקין | ערפל | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Sagaing | מעונן חלקית | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| קאצ'ין | ערפל | 15° | 10° | 21° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מיאנמר?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מיאנמר משתנה:
- ב-קין, הטמפרטורה היא סביב 31°C (87.8°F), עם מעונן.
- ב-סַנְטֵר, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7°C (44.6°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מיאנמר?
רוב הערים ב-מיאנמר מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-מיאנמר היום?
קין הוא המקום החם ביותר ב-מיאנמר כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31°C או 87.8°F, ואחריו Tanintharyi (31°C/87.8°F), יאנגון (30°C/86.0°F) and יום שני (29°C/84.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מיאנמר כרגע?
סַנְטֵר הוא המקום הקר ביותר ב-מיאנמר כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7 °C או 44.6 °F.