מפת מזג האוויר מיאנמר
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מיאנמר היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17.6°C ל-32.66°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מיאנמר
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
יאנגון | גשם קל | 31.05° | 25.08° | 33.08° | 80% | |
מנדליי | גשם בינוני | 29.74° | 23.8° | 30.46° | 100% | |
לא פיי טאו | גשם בינוני | 28.9° | 22.51° | 32.14° | 100% | |
קין | גשם קל | 32.56° | 23.12° | 33.86° | 100% | |
יום שני | גשם קל | 29.58° | 24.46° | 31.32° | 98% | |
Tanintharyi | גשם בינוני | 32.16° | 22.1° | 32.16° | 100% | |
איירוואדי | גשם קל | 31.01° | 24.83° | 33.22° | 100% | |
קאיה | גשם בינוני | 29.09° | 19.95° | 31.56° | 100% | |
מגווי | גשם קל | 31.2° | 25.14° | 34.19° | 65% | |
סַנְטֵר | גשם בינוני | 17.6° | 11.58° | 18.09° | 100% | |
באגו | גשם בינוני | 30.28° | 24.28° | 32.43° | 100% | |
שאן | גשם בינוני | 24.78° | 17.79° | 27.54° | 100% | |
ראקין | גשם קל | 32.66° | 23.4° | 32.96° | 70% | |
Sagaing | גשם בינוני | 29.64° | 24.03° | 31.35° | 100% | |
קאצ'ין | גשם קל | 23.93° | 18.44° | 29.48° | 88% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מיאנמר?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מיאנמר משתנה:
- ב-ראקין, הטמפרטורה היא סביב 32.66°C (90.79°F), עם גשם קל.
- ב-סַנְטֵר, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17.6°C (63.68°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מיאנמר?
רוב הערים ב-מיאנמר מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-מיאנמר היום?
ראקין הוא המקום החם ביותר ב-מיאנמר כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32.66°C או 90.79°F, ואחריו קין (32.56°C/90.61°F), Tanintharyi (32.16°C/89.89°F) and מגווי (31.2°C/88.16°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מיאנמר כרגע?
סַנְטֵר הוא המקום הקר ביותר ב-מיאנמר כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17.6 °C או 63.68 °F.